<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	昨日の対局 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://shottan.com/%E6%98%A8%E6%97%A5%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%B1%80-12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/</link>
	<description>2005年、将棋界で61年ぶりとなるプロ編入試験６番勝負を 戦った棋士・瀬川晶司が、将棋への想いやさまざまな話題を語ります</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2023 05:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		バッカス より		</title>
		<link>https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17456</link>

		<dc:creator><![CDATA[バッカス]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 12:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17456</guid>

					<description><![CDATA[図面解説の件は私の身勝手な発言でした。&lt;br /&gt;申し訳ありません。&lt;br /&gt;決して無理しないで下さい。我々が目にしたいのは、解説よりも瀬川さんの勝利報告です。&lt;br /&gt;最近の好調で瀬川さんも確かな手ごたえを感じてる筈です。今は少しでも多く次ぎの対戦相手の棋譜を並べて下さい。先崎八段戦は大きな節目でしょう。天才先崎ですが、チャンスは必ずあります。雑草の強さを見せ付けて下さい。勝利をお祈りします。&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>図面解説の件は私の身勝手な発言でした。<br />申し訳ありません。<br />決して無理しないで下さい。我々が目にしたいのは、解説よりも瀬川さんの勝利報告です。<br />最近の好調で瀬川さんも確かな手ごたえを感じてる筈です。今は少しでも多く次ぎの対戦相手の棋譜を並べて下さい。先崎八段戦は大きな節目でしょう。天才先崎ですが、チャンスは必ずあります。雑草の強さを見せ付けて下さい。勝利をお祈りします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ken より		</title>
		<link>https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17455</link>

		<dc:creator><![CDATA[ken]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 09:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17455</guid>

					<description><![CDATA[皆様、お疲れ様でございます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「NHK将棋講座3月号」の瀬川さんの連載「あんなことこんなこと」の小見出しは「詰将棋創作のこと」でした。朝日新聞火曜夕刊連載（1～3月）に取り組む姿勢などについてのお話は、非常に興味深いものでした。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「週刊将棋2月20日号」を見たら、「2月14日（木）　棋戦名：王将　先手：瀬川○　後手：伊藤真●　終了時刻：18時23分　手数：133手　持ち時間：3時間　消費時間：先手2時間59分後手2時間59分」と対局結果が出ていました。瀬川さんの勝利は二段見出し＋写真1点で記事にもなっていました。&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>皆様、お疲れ様でございます。</p>
<p>「NHK将棋講座3月号」の瀬川さんの連載「あんなことこんなこと」の小見出しは「詰将棋創作のこと」でした。朝日新聞火曜夕刊連載（1～3月）に取り組む姿勢などについてのお話は、非常に興味深いものでした。</p>
<p>「週刊将棋2月20日号」を見たら、「2月14日（木）　棋戦名：王将　先手：瀬川○　後手：伊藤真●　終了時刻：18時23分　手数：133手　持ち時間：3時間　消費時間：先手2時間59分後手2時間59分」と対局結果が出ていました。瀬川さんの勝利は二段見出し＋写真1点で記事にもなっていました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ぶれ幅400R より		</title>
		<link>https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17454</link>

		<dc:creator><![CDATA[ぶれ幅400R]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 06:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17454</guid>

					<description><![CDATA[通算成績については、以下のサイトも便利ですよ。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通算成績については、以下のサイトも便利ですよ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Logical Space より		</title>
		<link>https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17453</link>

		<dc:creator><![CDATA[Logical Space]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 15:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17453</guid>

					<description><![CDATA[wankoさんへ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;日本将棋連盟のHPに、「記録のページ」に各棋士の通算成績がありますよ！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;日本将棋連盟のHP&lt;br /&gt;http://www.shogi.or.jp/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;勝つことは、大変なことだと思いますけど、がんばって勝ち続けてください。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;今回の対塚田九段戦の勝利、おめでとうございます。&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wankoさんへ</p>
<p>日本将棋連盟のHPに、「記録のページ」に各棋士の通算成績がありますよ！</p>
<p>日本将棋連盟のHP<br /><a rel="nofollow"href="http://www.shogi.or.jp/" rel="nofollow ugc">http://www.shogi.or.jp/</a></p>
<p>勝つことは、大変なことだと思いますけど、がんばって勝ち続けてください。</p>
<p>今回の対塚田九段戦の勝利、おめでとうございます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		瀬川さんと同学年 より		</title>
		<link>https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17452</link>

		<dc:creator><![CDATA[瀬川さんと同学年]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 14:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17452</guid>

					<description><![CDATA[今年3連勝おめでとうございます。&lt;br /&gt;瀬川さんと同学年だけあっていつも応援してます。&lt;br /&gt;早くC級2組への昇格を祈っております。&lt;br /&gt;私はお昼休みに職場の同期と毎日将棋を指しているアマチュア将棋愛好者です。&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年3連勝おめでとうございます。<br />瀬川さんと同学年だけあっていつも応援してます。<br />早くC級2組への昇格を祈っております。<br />私はお昼休みに職場の同期と毎日将棋を指しているアマチュア将棋愛好者です。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		瀬川さんと同学年 より		</title>
		<link>https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17451</link>

		<dc:creator><![CDATA[瀬川さんと同学年]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 14:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17451</guid>

					<description><![CDATA[今年3連勝おめでとうございます。&lt;br /&gt;瀬川さんと同学年だけあっていつも応援してます。&lt;br /&gt;早くC級2組への昇格を祈っております。&lt;br /&gt;私はお昼休みに職場の同期と毎日将棋を指しているアマチュア将棋愛好者です。&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年3連勝おめでとうございます。<br />瀬川さんと同学年だけあっていつも応援してます。<br />早くC級2組への昇格を祈っております。<br />私はお昼休みに職場の同期と毎日将棋を指しているアマチュア将棋愛好者です。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		風来坊 より		</title>
		<link>https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17450</link>

		<dc:creator><![CDATA[風来坊]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 13:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17450</guid>

					<description><![CDATA[ブログから瀬川四段がご多忙であることが伺えますが、そこになんの配慮もないコメントをしたことを恥ずかしく思っております、すみません。&lt;br /&gt;将棋に、普及活動に、頑張ってください。&lt;br /&gt;応援しております。&lt;br /&gt;とにかく3連勝おめでとうございます!!&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ブログから瀬川四段がご多忙であることが伺えますが、そこになんの配慮もないコメントをしたことを恥ずかしく思っております、すみません。<br />将棋に、普及活動に、頑張ってください。<br />応援しております。<br />とにかく3連勝おめでとうございます!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		wanko より		</title>
		<link>https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17449</link>

		<dc:creator><![CDATA[wanko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 12:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17449</guid>

					<description><![CDATA[初めてコメントします。&lt;br /&gt;がんばってください。応援しています。&lt;br /&gt;ところで、通算成績などがわかるページはあるのでしょうか。現段階の成績がリアルでわかるとますます力が入るような気がするのですが。&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>初めてコメントします。<br />がんばってください。応援しています。<br />ところで、通算成績などがわかるページはあるのでしょうか。現段階の成績がリアルでわかるとますます力が入るような気がするのですが。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		瀬川 より		</title>
		<link>https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17448</link>

		<dc:creator><![CDATA[瀬川]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 01:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17448</guid>

					<description><![CDATA[沢山のコメントありがとうございます！この調子で次も頑張ります！！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最近、図面を掲載していないのは、新聞社との兼ね合い等ではなく、単に僕の怠慢です。&lt;br /&gt;時間的、気持的にその余裕がないというのが現状で申し訳ありません。もう少し余裕ができたらということでご勘弁を。&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>沢山のコメントありがとうございます！この調子で次も頑張ります！！</p>
<p>最近、図面を掲載していないのは、新聞社との兼ね合い等ではなく、単に僕の怠慢です。<br />時間的、気持的にその余裕がないというのが現状で申し訳ありません。もう少し余裕ができたらということでご勘弁を。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		勝負師おじさん より		</title>
		<link>https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17447</link>

		<dc:creator><![CDATA[勝負師おじさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 23:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80-12/#comment-17447</guid>

					<description><![CDATA[目標に向かってエンジン全開ですね。次の先崎戦が大きな山場ですかね。全開の塚田戦を突破して次の先崎戦を越えれば、さすがにフリクラ脱出の大きな契機にになるでしょうね。ところで、やはり、「少なくとも２回しまったと声が出そうになった局面」は図面にしてご紹介してほしかったと思います。今後はよろしくお願いします。&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>目標に向かってエンジン全開ですね。次の先崎戦が大きな山場ですかね。全開の塚田戦を突破して次の先崎戦を越えれば、さすがにフリクラ脱出の大きな契機にになるでしょうね。ところで、やはり、「少なくとも２回しまったと声が出そうになった局面」は図面にしてご紹介してほしかったと思います。今後はよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
