<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	昨日の対局（高野六段戦） へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80%ef%bc%88%e9%ab%98%e9%87%8e%e5%85%ad%e6%ae%b5%e6%88%a6%ef%bc%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80%ef%bc%88%e9%ab%98%e9%87%8e%e5%85%ad%e6%ae%b5%e6%88%a6%ef%bc%89/</link>
	<description>2005年、将棋界で61年ぶりとなるプロ編入試験６番勝負を 戦った棋士・瀬川晶司が、将棋への想いやさまざまな話題を語ります</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2023 13:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		くんちゃん より		</title>
		<link>https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80%ef%bc%88%e9%ab%98%e9%87%8e%e5%85%ad%e6%ae%b5%e6%88%a6%ef%bc%89/#comment-21918</link>

		<dc:creator><![CDATA[くんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 23:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80%ef%bc%88%e9%ab%98%e9%87%8e%e5%85%ad%e6%ae%b5%e6%88%a6%ef%bc%89/#comment-21918</guid>

					<description><![CDATA[瀬川先生、王位戦での因縁の高野六段戦の勝利おめでとうございます。あのプロ試験の合格を決めた頃&lt;br /&gt;より、力を着けた瀬川先生を見せられましたね。また、その後の銀河戦勝利も重ねておめでとうございます。最近、得意の銀河戦も予選敗退が続いていましたが、今回久々の本戦ですが、決勝トーナメント&lt;br /&gt;に出られることを期待しています。&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>瀬川先生、王位戦での因縁の高野六段戦の勝利おめでとうございます。あのプロ試験の合格を決めた頃<br />より、力を着けた瀬川先生を見せられましたね。また、その後の銀河戦勝利も重ねておめでとうございます。最近、得意の銀河戦も予選敗退が続いていましたが、今回久々の本戦ですが、決勝トーナメント<br />に出られることを期待しています。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		浦島太郎 より		</title>
		<link>https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80%ef%bc%88%e9%ab%98%e9%87%8e%e5%85%ad%e6%ae%b5%e6%88%a6%ef%bc%89/#comment-21917</link>

		<dc:creator><![CDATA[浦島太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 21:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80%ef%bc%88%e9%ab%98%e9%87%8e%e5%85%ad%e6%ae%b5%e6%88%a6%ef%bc%89/#comment-21917</guid>

					<description><![CDATA[おめでとうございます。勝利されて    嬉しいです｡       応援しております&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>おめでとうございます。勝利されて    嬉しいです｡       応援しております</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		丹 善人 より		</title>
		<link>https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80%ef%bc%88%e9%ab%98%e9%87%8e%e5%85%ad%e6%ae%b5%e6%88%a6%ef%bc%89/#comment-21916</link>

		<dc:creator><![CDATA[丹 善人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 08:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80%ef%bc%88%e9%ab%98%e9%87%8e%e5%85%ad%e6%ae%b5%e6%88%a6%ef%bc%89/#comment-21916</guid>

					<description><![CDATA[銀河戦勝利おめでとうございます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;って、ここじゃなかったか。まあいいや。&lt;br /&gt;終盤追い上げられてちょっと冷や冷や物&lt;br /&gt;でしたが、見切っておられたのかな。&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>銀河戦勝利おめでとうございます。</p>
<p>って、ここじゃなかったか。まあいいや。<br />終盤追い上げられてちょっと冷や冷や物<br />でしたが、見切っておられたのかな。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ごん より		</title>
		<link>https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80%ef%bc%88%e9%ab%98%e9%87%8e%e5%85%ad%e6%ae%b5%e6%88%a6%ef%bc%89/#comment-21915</link>

		<dc:creator><![CDATA[ごん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 18:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80%ef%bc%88%e9%ab%98%e9%87%8e%e5%85%ad%e6%ae%b5%e6%88%a6%ef%bc%89/#comment-21915</guid>

					<description><![CDATA[勝利おめでとうございます。&lt;br /&gt;負ければ勝率5割に戻る所だったので、ホットしました。ファンとしては7割でも8割でも買って欲しいのですが、全体平均が5割の世界。簡単には行きませんね。今期の橋本八段、前期の久保九段、藤井九段のようにトップ棋士でも絶不調なときがあるのですから...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;銀河戦本戦初戦も公開されましたね(残念ながらTVでは見られない環境なのですが…）。先手の瀬川さんが振り飛車とは！27～28に龍が行ったり来たり、楽しませて戴きました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;次の順位戦は必勝でお願いいたします！&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>勝利おめでとうございます。<br />負ければ勝率5割に戻る所だったので、ホットしました。ファンとしては7割でも8割でも買って欲しいのですが、全体平均が5割の世界。簡単には行きませんね。今期の橋本八段、前期の久保九段、藤井九段のようにトップ棋士でも絶不調なときがあるのですから&#8230;</p>
<p>銀河戦本戦初戦も公開されましたね(残念ながらTVでは見られない環境なのですが…）。先手の瀬川さんが振り飛車とは！27～28に龍が行ったり来たり、楽しませて戴きました。</p>
<p>次の順位戦は必勝でお願いいたします！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ニンジン より		</title>
		<link>https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80%ef%bc%88%e9%ab%98%e9%87%8e%e5%85%ad%e6%ae%b5%e6%88%a6%ef%bc%89/#comment-21914</link>

		<dc:creator><![CDATA[ニンジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 11:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shottan.com/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%af%be%e5%b1%80%ef%bc%88%e9%ab%98%e9%87%8e%e5%85%ad%e6%ae%b5%e6%88%a6%ef%bc%89/#comment-21914</guid>

					<description><![CDATA[おめでとうございます&lt;img src=&quot;https://bblog.sso.biglobe.ne.jp/images_e/140.gif&quot; alt=&quot;わーい（嬉しい顔）&quot; width=&quot;15&quot; height=&quot;15&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;勝つ&#039;勘&#039;みたいなものってあるように思いますが、どうなのでしょうか？&lt;br /&gt;この勝利で勘を取り戻し、又連勝街道に乗りますように祈念しています。&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>おめでとうございます<img src="https://bblog.sso.biglobe.ne.jp/images_e/140.gif" alt="わーい（嬉しい顔）" width="15" height="15" border="0" /><br />勝つ&#8217;勘&#8217;みたいなものってあるように思いますが、どうなのでしょうか？<br />この勝利で勘を取り戻し、又連勝街道に乗りますように祈念しています。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
