<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	いろいろ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://shottan.com/%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shottan.com/%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d-2/</link>
	<description>2005年、将棋界で61年ぶりとなるプロ編入試験６番勝負を 戦った棋士・瀬川晶司が、将棋への想いやさまざまな話題を語ります</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2023 05:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		てる より		</title>
		<link>https://shottan.com/%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d-2/#comment-18053</link>

		<dc:creator><![CDATA[てる]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shottan.com/%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d-2/#comment-18053</guid>

					<description><![CDATA[今夜も福岡ドーム行ってきましたが残念ながら&lt;br /&gt;ホークス負け。タイガースはサヨナラです。少し溜飲を下げましたが。（笑）&lt;br /&gt;瀬川さんの対局を生で観たいですが、その為には&lt;br /&gt;タイトル戦が必須！てな訳で是非出てね。（マジ）その代り博多に来ていただいた時は責任持って飲ませます。（笑）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今夜も福岡ドーム行ってきましたが残念ながら<br />ホークス負け。タイガースはサヨナラです。少し溜飲を下げましたが。（笑）<br />瀬川さんの対局を生で観たいですが、その為には<br />タイトル戦が必須！てな訳で是非出てね。（マジ）その代り博多に来ていただいた時は責任持って飲ませます。（笑）</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		haru7 より		</title>
		<link>https://shottan.com/%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d-2/#comment-18052</link>

		<dc:creator><![CDATA[haru7]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 06:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shottan.com/%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d-2/#comment-18052</guid>

					<description><![CDATA[最近の医学の検査については、日本が世界に誇る最新技術を持っているようです。&lt;br /&gt;理化学研究所でのｆMRI（脳の様子を画像化する装置だそうです)を体験されたとのこと、&lt;br /&gt;脳卒中や脳溢血予防としてのＭＲＩ検査も同時に完了したのではありませんか?&lt;br /&gt;人体の構造は不思議なところがまだ沢山あるようです。&lt;br /&gt;特に脳の働きについては、他の生物より飛び抜けて発達しているので、思考のメカニズム&lt;br /&gt;等の研究は最先端の物だと思います。&lt;br /&gt;瀬川プロの脳の働きが研究の材料となって研究成果の一助になるのは素晴らしいことです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;haru7は、最近歌舞伎を2回観覧してきました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;日本将棋連盟の将棋クラブ24での主に1分切れたら30秒の早指しの勝ち将棋内容を公開させて頂いています。&lt;br /&gt;詳細は、下記ブログを参照願います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近の医学の検査については、日本が世界に誇る最新技術を持っているようです。<br />理化学研究所でのｆMRI（脳の様子を画像化する装置だそうです)を体験されたとのこと、<br />脳卒中や脳溢血予防としてのＭＲＩ検査も同時に完了したのではありませんか?<br />人体の構造は不思議なところがまだ沢山あるようです。<br />特に脳の働きについては、他の生物より飛び抜けて発達しているので、思考のメカニズム<br />等の研究は最先端の物だと思います。<br />瀬川プロの脳の働きが研究の材料となって研究成果の一助になるのは素晴らしいことです。</p>
<p>haru7は、最近歌舞伎を2回観覧してきました。</p>
<p>日本将棋連盟の将棋クラブ24での主に1分切れたら30秒の早指しの勝ち将棋内容を公開させて頂いています。<br />詳細は、下記ブログを参照願います。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		豊橋のまむし より		</title>
		<link>https://shottan.com/%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d-2/#comment-18051</link>

		<dc:creator><![CDATA[豊橋のまむし]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 00:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shottan.com/%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d-2/#comment-18051</guid>

					<description><![CDATA[　緑学童将棋教室のイベントでは、大変お世話になり、誠に有難う御座いました。&lt;br /&gt;　数々のエピソードを交えての講話大変面白く、子供達も熱心に聴き入っていました。&lt;br /&gt;　沢山のサイン入り色紙、本のサイン等、有難う御座いました。お疲れ様でした。&lt;br /&gt;　又、会える日を楽しみにしています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　緑学童将棋教室のイベントでは、大変お世話になり、誠に有難う御座いました。<br />　数々のエピソードを交えての講話大変面白く、子供達も熱心に聴き入っていました。<br />　沢山のサイン入り色紙、本のサイン等、有難う御座いました。お疲れ様でした。<br />　又、会える日を楽しみにしています。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		文ちゃん より		</title>
		<link>https://shottan.com/%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d-2/#comment-18050</link>

		<dc:creator><![CDATA[文ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 11:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shottan.com/%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d-2/#comment-18050</guid>

					<description><![CDATA[生涯学習センターのご指導有難う御座いました。&lt;br /&gt;長時間（６時間）指導、講和、色紙書きとお疲れ様でした。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>生涯学習センターのご指導有難う御座いました。<br />長時間（６時間）指導、講和、色紙書きとお疲れ様でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
